產品展示PRODUCTS
1.產品描述:
上海美續電磁流量計MX-LL-116-01系列 一體式電磁流量計:根據法拉第電磁感應定律(法拉第電磁感應定律:當導體在磁場中作切割磁力線運動時,在導體兩端就會感應一個與磁場方向和導體運動方向相互垂直的感應電動勢)進行流量測試的流量計。一體式電磁流量計的優點是壓損非常小,可測流量范圍大。最大流量與最小流量的比值一般為20:1以上,適用的工業管徑范圍寬,最大可達3m,輸出信號和被測流量呈線性,精確度較高,可測量電導率≥5μs/cm的酸、堿鹽溶液、水、污水、腐蝕性液體以及流量。
2.應用領域:
?石油化工、鋼鐵冶金
?給水排水、水利灌溉
?水處理、污水處理站(環保污水控制、化工污水、電鍍污水)
?泥漿、礦漿、紙漿等流體
?蒸餾脫銷工程系統
?造紙(紙漿)、泥漿、醫藥、食品等工農業的生產公司過程流量測量和控制
3.產品特點:
?不受流體密度,粘度,溫度,壓力和電導率變化的影響,線性測量原理能實現高精度測量
?測量管內無阻流及活動部件,壓力損失小,因此不會造成額外的能量損失
?高清晰度背光LCD顯示,全漢字菜單操作,使用方便,操作簡單,易學易懂
?具有電導率測量功能,可以判斷流量計是否空管,具有自檢和診斷功能
?內部計算器可分別顯示正向累積流量,反向累積流量及瞬時流量
?插入式電磁流量計,安裝簡單,可以不斷流現場帶壓開孔,具有絕對的安裝優勢和價格優勢
?安裝要求低,前段直管要求大于5D,后面直管長度大于3D即可(D為儀表的內直徑)
4.選型-口徑說明:
電磁流量計口徑的選擇取決于被測流體管道的口徑,和所測介質的流速,可參考口徑選擇表,盡量使得被測介質的常用流量在表格中的黃色字體區域。
口徑DN | 對應刻度流量(m3/h) | |||||||||||||
(mm) | ||||||||||||||
V(m/s) | 0.57 | 0.68 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.4 | 4.5 | 5.7 | 6.8 | 9.1 | |
25 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |
32 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | |
40 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
50 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
65 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
80 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | |
100 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | |
125 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
150 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
200 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
250 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | ||
300 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | ||
400 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | ||
450 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
注:1.表中流量/流速數據為近似值,黃色區域為推薦的流量計測量流量/流速。
2.流速流量換算公式:流速v=354×流量q/D2
式中:q - m3/h,v - m/s,D(DN)- mm
5.選型說明-電極材料:
電極用來得到流量的電信號,直接與所測介質接觸,選擇電極材料時需要考慮電極材料與被測介質的適應性,即需考慮電極材料的耐腐蝕性、鈍化、磨損等
材料 | 耐腐蝕性能 |
不銹鋼316L | 適用:1. 生活用水、工業用水、原水井水、城市污水 |
哈氏合金B(HB) | 適用:1. 非氧化性酸,例如鹽酸(濃度小于10%)等 |
哈氏合金C(HC) | 適用:1. 混酸,例如鉻酸與硫酸的混合溶液 |
鈦(Ti) | 適用:1. 鹽(部分),例如(1)氯化物(氯化物/鎂/鋁/鈣/銨/鐵等) |
鉭(Ta) | 適用:1. 強酸,例如鹽酸(濃度小于40%)、稀硫酸和濃硫酸(不包括發煙硫酸) |
鉑(Pt) | 適用:幾乎所有的酸、堿、鹽溶液(包括發煙硫酸、發煙硝酸) |
6.選型說明-接地環:
1.接地環用來將被測介質接地,提高電磁流量計測量的穩定性。但接地環需要與被測介質接觸,存在被腐蝕和磨損的可能性,在使用一段時間后,需要進行更換。
2.上海美續測控電磁流量計一般都采用接地電極代替接地環,已經能達到比較好的接地效果,增加了使用的方便性和可靠性。
3.一些小口徑的電磁流量計只有2個電極,用戶需要配置雙接地環。
接地環需要安裝在準確的管道位置,以免影響被測介質的流場
電磁流量的測量準確度相當程度取決于傳感器的接地效果
7.選型參數規格:
型號說明: | MX-LL-116-01Y(一體式); MX-LL-116-01F(分體式);MX-LL-116-01D(電池供電) |
公稱直經: | DN10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000、2200、2400、2600、2800、DN3000 |
最高流速: | 10M/S |
流速分辨: | 1MM/S |
安裝形式: | 安裝法蘭(B1);螺紋安裝(B2);卡箍安裝(B3) |
精度說明: | ±0.5%(代號A1),±1%(代號A2) |
襯里材質: | 氯丁橡膠CR(代號C1);聚氨酯橡膠PU(代號C2);聚四氟乙烯F4或者PTFE(代號C3);特氟龍FEP(代號C4);共聚合物(代號C5) |
介質電導: | 大于30uS/cm |
電極材質: | 316L電極(代號D1);鈦電極(代號D2);哈B合金(代號D3);哈C電極(代號D4);鉭電極(代號D5);鉑電極(代號D6) |
外殼材質: | 碳鋼外殼(代號F1),304不銹鋼外殼(代號F2);316L不銹鋼外殼(代號F3) |
一般由于有內襯材質的存在,外殼默認為碳鋼材質 | |
壓力等級: | P1等級40公斤=4MPA(適用于DN10-DN150口徑);P2等級16公斤=1.6MPA(適用于DN15-DN150);P3等級10公斤=1MPA(DN200-DN600);P4等級6公斤=0.6MPA(適用于DN700-DN2000) |
介質溫度: | +80℃或+120℃或者200°C等可選,W1等級≤80°C(適用于內襯C1和C2);W2等級 ≤120°C (適用于內襯C3和C4); W3等級 ≤200°C (適用于內襯C5) |
供電方式: | 220VAC交流(代號E1);24VDC直流(代號E2);鋰電池供電-僅限低功耗(代號E3) |
信號輸出: | S3=4-20MA+RS458(標配);S4=4-20MA+HART; 默認4-20MA+RS485標準版 |
環境溫度: | -20~60℃ |
接線形式: | 防爆帶數顯表殼 |
參考信號: | 4-20mA、HART、脈沖/頻率(0-5KHz), |
數字通訊: | 數字通訊:RS-485,支持標準MODBUS-RTU協議;HART協議;GPRS |
8.電磁流量計襯里材料詳情:
內襯材料 | 名稱 | 符號 | 性能 | 最高工作溫度 | 適用口徑 |
橡膠 | 氯丁橡膠 | C | 1.耐油 , 耐溶劑 , 耐氧化 , 耐一般酸堿鹽等介質腐蝕 | 0℃ - +80℃ | DN6-DN2000 |
氟塑料 | 聚四氟乙烯 | PTFE或F4 | 1.塑料中化學性能穩定的一種材料,能耐沸騰的鹽酸、硫酸、硝酸和王水,也能耐濃堿和各種有機溶劑,高溫三氟化氧,高流速液氟,液氧,臭氧的腐蝕 | —25℃ - +140℃ | DN10-DN600 |
聚全氟乙丙烯 | FEP或F46 | 1.有疏水性和不粘性 | —25℃ - +120℃ | DN6-DN200 | |
特氟龍 | PFA | 性能與聚四氟乙烯相近 | —70℃ - +240℃ | 定制 |
美續測控MX-LL-116-01Y系列電磁流量計參考流量范圍:
口徑mm | 流量范圍m3/h | 口徑mm | 流量范圍m3/h |
φ10 | 0.16~2.5 | φ400 | 250~4000 |
φ15 | 0.4~6 | φ500 | 400~6000 |
φ20 | 0.6~12 | φ600 | 600~10000 |
φ25 | 1.0~16 | φ700 | 800~12000 |
φ32 | 1.6~25 | φ800 | 1000~16000 |
φ40 | 2.5~40 | φ900 | 1200~20000 |
φ50 | 4.0~60 | φ1000 | 1600~25000 |
φ65 | 6.0~120 | φ1200 | 2500~30000 |
φ80 | 10~160 | φ1400 | 3000~50000 |
φ100 | 16~250 | φ1600 | 3000~60000 |
φ125 | 25~400 | φ1800 | 5000~60000 |
φ150 | 40~600 | φ2000 | 6000~100000 |
φ200 | 60~1000 | φ2200 | 1367.78~136778.4 |
φ250 | 100~1600 | φ2400 | 1627.78~162777.6 |
φ300 | 160~2500 | φ2600 | 1910.38~191037.6 |
φ350 | 200~3000 |
9.電磁流量計選型表:
MX-LL-116 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 功能說明 |
轉換器類型 | 01Y | 一體式 | |||||||||||
01F | 分體式 | ||||||||||||
01D | 低功耗式 | ||||||||||||
公稱直徑 | DN | 10-2000 | |||||||||||
安裝形式 | B1 | 法蘭安裝 | |||||||||||
B2 | 螺紋安裝 | ||||||||||||
B3 | 卡箍安裝 | ||||||||||||
精度形式 | A | 0.5±級 | |||||||||||
B | 1.0±級 | ||||||||||||
襯里材質 | C1 | 氯丁橡膠(CR) | |||||||||||
C2 | 聚氨酯橡膠(PU) | ||||||||||||
C3 | 聚四氟乙烯(F4/PTFE) | ||||||||||||
C4 | 特氟龍(F46/FEP) | ||||||||||||
C5 | 共聚物(PFA) | ||||||||||||
電極材質 | D1 | 316L電極 | |||||||||||
D2 | 鈦合金 | ||||||||||||
D3 | 哈B電極 | ||||||||||||
D4 | 哈C電極 | ||||||||||||
D5 | 鉭電極 | ||||||||||||
D6 | 鉑銥電極 | ||||||||||||
D7 | 碳化鎢 | ||||||||||||
外殼材質 | F1 | 碳鋼 | |||||||||||
F2 | 304不銹鋼 | ||||||||||||
F3 | 316L不銹鋼 | ||||||||||||
壓力等級 | P1 | 4.0MPa(DN10~150) | |||||||||||
P2 | 1.6MPa(DN15~150) | ||||||||||||
P3 | 1.0MPa(DN200~600) | ||||||||||||
P4 | 0.6MPa(DN700~2000) | ||||||||||||
P5 | 特殊定制 | ||||||||||||
溫度等級 | W1 | ≤80℃(CR/PU) | |||||||||||
W2 | ≤120℃(PTEP/FEP) | ||||||||||||
W3 | ≤200℃(PFA) | ||||||||||||
供電方式 | E1 | 220VAC | |||||||||||
E2 | 24VAC | ||||||||||||
E3 | 鋰電池(僅限低功耗式) | ||||||||||||
信號輸出 | S1 | 4-20mA+RS485(標配) | |||||||||||
S2 | 4-20mA+HART | ||||||||||||
S3 | 其他輸出 | ||||||||||||
防護等級 | 1 | IP65 | |||||||||||
2 | EP68 |
10.選型指南:
型號 | 通徑 | 精度 | 內襯材質 | 電極材質 | 外殼材質 | 壓力 | 溫度 | 供電 | 輸出 |
MX-LL-116-01Y | DN50 | 0.5% | 聚四氟乙烯 | 316L電極 | 碳鋼 | 16公斤 | 0-80° | 24VDC | 4-20MA |
訂貨舉例: | MX-LL-116-01Y-DN50-A1-C3-D1-F1-P2-W1-E2-S1 |